اقتصاد
سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة 29 أغسطس 2025

محتويات
اصالة وطن
استقرار سعر صرف الدينار الكويتي في البنوك المصرية
شهد سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 29 أغسطس 2025، حالة من الاستقرار النسبي في عدد من البنوك المصرية، وسط متابعة مستمرة لحركة أسعار العملات الأجنبية.
أعلى سعر شراء وبيع للدينار الكويتي
- أعلى سعر شراء: 158.66 جنيه في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية (SAIB).
- أعلى سعر بيع: 159.78 جنيه في البنك العربي الأفريقي الدولي.
أسعار الدينار الكويتي اليوم في البنوك المصرية
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| بنك الشركة المصرفية العربية الدولية (SAIB) | 158.66 | 159.12 |
| بنك إتش إس بي سي مصر (HSBC) | 158.63 | 159.08 |
| المصرف العربي الدولي | 158.60 | 159.05 |
| بنك مصر | 158.04 | 159.05 |
| البنك الأهلي المصري | 158.00 | 159.05 |
| بنك القاهرة | 157.87 | 159.05 |
| كريدي أجريكول | 157.81 | 159.05 |
| بنك فيصل الإسلامي | 157.05 | 159.05 |
| البنك العربي الأفريقي الدولي | 156.31 | 159.78 |
| البنك التجاري الدولي (CIB) | 155.04 | 159.05 |
| مصرف أبوظبي الإسلامي | 154.13 | 158.92 |
| البنك الأهلي الكويتي | 153.36 | 158.92 |
| بنك الإسكندرية | 152.62 | 159.05 |
تحليلات السوق
يرتبط سعر الدينار الكويتي في مصر بعدة عوامل من بينها حجم تحويلات العاملين بالكويت، واحتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري، فضلًا عن سياسات العرض والطلب في السوق المصرفي المحلي.



