اقتصاد
سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 5 مارس 2025

ناهد مصطفي
ثبت سعر الريال السعودي عند آخر مستوى سجله خلال تداولات اليوم الأربعاء 5 مارس 2025، في البنوك، حيث سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 13.52 جنيه للبيع، و13.45 جنيه للشراء.
| سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 5 مارس 2025 | ||
|---|---|---|
| البنوك المصرية | بيع | شراء |
| سعر الريال السعودي في البنك المركزي | 13.53 جنيه | 13.49 جنيه |
| سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري | 13.52 جنيه | 13.45 جنيه |
| سعر الريال السعودي في بنك مصر | 13.52 جنيه | 13.45 جنيه |
| سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB | 13.52 جنيه | 13.47 جنيه |
| سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية | 13.52 جنيه | 13.47 جنيه |
| سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان | 13.52 جنيه | 13.46 جنيه |
| سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي | 13.54 جنيه | 13.52 جنيه |



