اقتصاد
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 5 سبتمبر 2025.. استقرار ملحوظ في السوق المصرفي

اصالة وطن
شهد سعر الدولار اليوم الجمعة 5 سبتمبر 2025 استقرارًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري في البنك المركزي المصري ومعظم البنوك العاملة في السوق المحلية، وذلك في ظل عطلة المولد النبوي الشريف وهدوء نسبي في التداولات.
وبحسب آخر تحديث صادر عن البنك المركزي المصري، سجل سعر الدولار:
- 48.52 جنيه للشراء
- 48.65 جنيه للبيع
أسعار الدولار اليوم في البنوك المصرية
إليك قائمة بأحدث أسعار صرف الدولار في أبرز البنوك المصرية:
| البنك | الشراء | البيع |
|---|---|---|
| البنك العقاري المصري العربي | 48.72 | 48.82 |
| مصرف أبوظبي الإسلامي | 48.57 | 48.66 |
| بنك مصر | 48.54 | 48.64 |
| بنك الإسكندرية | 48.54 | 48.64 |
| البنك الأهلي الكويتي | 48.54 | 48.64 |
| البنك الأهلي المصري | 48.54 | 48.64 |
| المصرف العربي الدولي | 48.54 | 48.64 |
| البنك التجاري الدولي (CIB) | 48.54 | 48.64 |
| بنك الكويت الوطني | 48.54 | 48.64 |
| بنك فيصل الإسلامي | 48.54 | 48.64 |
| بنك التعمير والإسكان | 48.54 | 48.64 |
| البنك العربي الإفريقي الدولي | 48.54 | 48.64 |
| المصرف المتحد | 48.54 | 48.64 |
| بنك قناة السويس | 48.54 | 48.64 |
| بنك نكست | 48.54 | 48.64 |
| بنك البركة | 48.53 | 48.63 |
| بنك قطر الوطني الأهلي (QNB) | 48.52 | 48.62 |
| كريدي أجريكول | 48.52 | 48.62 |
عطلة البنوك بمناسبة المولد النبوي الشريف
كان البنك المركزي المصري قد أعلن تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يوم الخميس 4 سبتمبر 2025، بمناسبة المولد النبوي الشريف، على أن يُستأنف العمل صباح يوم الأحد 7 سبتمبر 2025.



