اقتصاد
سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 1 سبتمبر 2025.. استقرار ملحوظ بالبنوك

محتويات
اصالة وطن
شهد سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري اليوم الاثنين 1 سبتمبر 2025 استقرارًا نسبيًا في معظم البنوك العاملة في السوق المصرفية المصرية، وذلك بالتزامن مع بداية تعاملات الأسبوع في البنوك المحلية والعالمية.
متوسط سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية
جاء سعر اليورو اليوم مستقرًا في نطاق يتراوح بين 56.58 إلى 56.98 جنيهًا للشراء والبيع، حسب آخر تحديثات البنوك.
وفيما يلي تفاصيل أسعار اليورو في أبرز البنوك المصرية:
أسعار اليورو في البنوك المصرية اليوم:
| البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| بنك التنمية الصناعية | 56.59 جنيه | 56.98 جنيه |
| بنك أبو ظبي الإسلامي | 56.59 جنيه | 56.85 جنيه |
| البنك المصري لتنمية الصادرات | 56.58 جنيه | 56.95 جنيه |
| بنك قطر الوطني QNB | 56.59 جنيه | 56.96 جنيه |
| بنك نكست | 56.59 جنيه | 56.98 جنيه |
| بنك القاهرة | 56.59 جنيه | 56.96 جنيه |
| البنك المصري العربي الدولي | 56.59 جنيه | 56.96 جنيه |
| البنك الأهلي المصري | 56.59 جنيه | 56.96 جنيه |
| المصرف العربي الدولي | 56.59 جنيه | 56.96 جنيه |
| بنك مصر | 56.59 جنيه | 56.96 جنيه |
| البنك العربي الأفريقي الدولي | 56.59 جنيه | 56.96 جنيه |
| بنك التعمير والإسكان | 56.59 جنيه | 56.96 جنيه |
| بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB | 56.59 جنيه | 56.96 جنيه |
توقعات وتحركات سوق الصرف
يراقب المتعاملون في سوق العملات باستمرار تحركات اليورو مقابل الجنيه المصري في ظل التقلبات العالمية في أسعار الصرف، والتغيرات الاقتصادية داخل الاتحاد الأوروبي ومصر.



