اقتصاد
سعر اليورو في البنوك المصرية – الأربعاء 20 أغسطس 2025

| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| بنك الكويت الوطني – بنك أبوظبي الإسلامي – البنك الأهلي الكويتي | 56.45 | 56.78 |
| المصرف العربي | 56.40 | 56.67 |
| بنك HSBC | 56.39 | 56.72 |
| البنك العربي الأفريقي | 56.37 | 56.70 |
| بنك قناة السويس | 56.36 | 56.69 |
| بنك قطر الوطني – بنك SAIB – CIB | 56.35 | 56.68 – 56.69 |
ملخص سريع:
- أعلى سعر شراء: 56.45 جنيه (بنك الكويت الوطني وأبوظبي الإسلامي والأهلي الكويتي)
- أعلى سعر بيع: 56.78 جنيه (نفس البنوك)
- أدنى سعر شراء: 56.35 جنيه
- أدنى سعر بيع: 56.67 جنيه



