اقتصاد
سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 4 أبريل 2025
ناهد مصطفي
استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، صباح اليوم الجمعة 4 أبريل 2025، وفقًا لآخر التحديثات لمؤشر شاشات البنوك المصرية، فسجل سعره في بنك قناة السويس نحو 13.51 جنيه للبيع، و13.42 جنيه للشراء.
| سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 4 أبريل | ||
|---|---|---|
| سعر الريال السعودي | بيع | شراء |
| سعر الريال السعودي في البنك المركزي | 13.51 جنيه | 13.47 جنيه |
| سعر الريال السعودي في بنك مصر | 13.50 جنيه | 13.43 جنيه |
| سعر الريال السعودي في البنك الأهلي | 13.50 جنيه | 13.43 جنيه |
| سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس | 13.51 جنيه | 13.42 جنيه |
| سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية | 13.50 جنيه | 13.45 جنيه |
| سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي | 13.50 جنيه | 13.45 جنيه |
| سعر الريال السعودي في بنك البركة | 13.50 جنيه | 13.40 جنيه |



