اقتصاد
سعر الدولار اليوم الجمعة 28 مارس 2025

ناهد مصطفي
شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم، الجمعة 28 مارس 2025، استقراراً نسبياً وفقًا لآخر تحديث في جميع البنوك العاملة في مصر.
وبلغ متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم نحو 50.52 جنيه للشراء، 50.65 جنيه للبيع، وفقًا لآخر التحديثات المعروضة على شاشات البنك المركزي المصري.
سعر الدولار اليوم
| سعر الدولار اليوم الجمعة 28 مارس 2025 | ||
|---|---|---|
| البنوك | بيع | شراء |
| سعر الدولار في البنك المركزي | 50.65 جنيه | 50.52 جنيه |
| سعر الدولار في البنك الأهلي المصري | 50.62 جنيه | 50.52 جنيه |
| سعر الدولار في بنك مصر | 50.62 جنيه | 50.52 جنيه |
| سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB | 50.62 جنيه | 50.52 جنيه |
| سعر الدولار في بنك الإسكندرية | 50.62 جنيه | 50.52 جنيه |
| سعر الدولار في المصرف العربي الدولي | 50.62 جنيه | 50.52 جنيه |
| سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي | 50.65 جنيه | 50.55 جنيه |



